吉林一号推扫卫星影像数据产品定义如表所示,影像数据及产品包括吉林一号卫星
推扫相机的原始数据、0级数据及1~5级产品,其中,原始数据与0级数据不对用户开放。
产品分类 | 产品分级 | 分级说明 | 用途 | 缩写 | |
原始码流数据 | 指地面接收站接收的卫星下行压缩图像码流数据。 | RAW | |||
0级数据 | 指经过帧同步、解扰、解密、解压缩后得到的数据(格式化数据)。 | L0 | |||
标准产品 | 1级 | - | 传感器校正产品,在0级产品基础上,经过辐射校正和传感器校正的产品,该级产 | 用于专业摄影测量及制图,方便用户可利用自己的处理算法进行后续处理(如 | L1 |
B | 传感器校正反射率产品,在1级产品的基础上,经过大气校正的反射率影像产品,该级产品附带有影像RPC模型参数文件, | 用于用户进行专业的地物反演应用。 | L1B | ||
C | 像素级融合产品,在1级产品的基础上,提供将全色产品和其他谱产品进行像素级 | 适用于对空间分辨率及光谱分辨率同时具有较高需求的用户,方便用户根据利用自己的处理算法进行后续处理,同时将产品用于特征提取、分类、制图等实际应用中。 | L1C | ||
D | 可视化传感器校正产品,在1C级基础上,提供RGB真彩色8位影像产品,该级产品附带有影像RPC模型参数文件。 | 适用于基于可视化产品进行自主处理的用户,方便用户利用自己的处理算法进行后续处理(如正射处理、地形图制作等) | L1D | ||
2级 | A | 预正射产品,在1级产品的基础上,根据用户选择的投影和水准面采样到用户目标区域的平均高程面上,整幅影像有统一的GSD。根据用户需求可选择经纬度投影和UTM投影两种投影方式,默认为UTM投影。 | 预正射产品,方便用户快速将产品用于特征提取、分类、制图等实际应用中。(注:可根据用户需求或提供的控制点,提升定位精度。) | L2A | |
B | 预正射反射率产品,在1级产品的基础上,经过大气校正的反射率正射影像产品,支持融合。 | 用于用户进行专业的地物反演应用。 | L2B | ||
C | 预正射融合产品,在2A级基础上提供将全色产品和其他谱产品进行像素级融合的影像产品,该级产品带有相应的投影信息。 | 适用于对空间分辨率及光谱分辨率同时具有较高需求的用户,方便用户快速将产品用于特征提取、分类、制图等实际应用中。 | L2C | ||
D | 预正射可视化产品,在2C级基础上,提供RGB真彩色8位影像产品。 | 可视化产品,适用于一般用户的快速查看及制图应用。 | L2D | ||
3级 | A | 系统几何校正产品,在1级产品的基础上,采用精细DEM数据进行正射纠正。 | 适用于对精度有更高需求的用户,方便用户快速将产品用于特征提取、分类、 | L3A | |
B | 系统几何校正反射率产品,在1级产品的基础上,经过大气校正的反射率正射影像产品,支持融合。 | 适合于对精度有更高需求的用户,用户可将产品用于专业反演应用。 | L3B | ||
C | 系统几何校正融合产品,在3A级基础上 | 适用于对空间分辨率及光谱分辨率同 | L3C | ||
D | 系统几何校正可视化产品,在3C级基础上,提供RGB真彩色8位影像产品。 | 可视化产品,适用于一般用户的快速查看及制图应用。 | L3D | ||
4级 | A | 几何精纠正产品,在1级产品的基础上,采用精细DEM数据进行正射纠正。 | 适用于对精度有更高需求的用户,方便用户快速将产品用于特征提取、分类、制图等实际应用中。(注:高程校正参考采用用户提供的高精度DEM;可根据用户需求或提供的控制点,提升定位精度。) | L4A | |
B | 几何精纠正反射率产品,在1级产品的基础上,进行地形精校正的反射率正射影像产品,支持融合。 | 适合于对辐射精度有更高需求的用户,用户可将产品用于高精度专业反演应用。(注:需根据用户提供的对应区域精细DEM进行精细的地表反射率计算。) | L4B | ||
C | 几何精纠正融合产品,在4A级基础上提供将全色产品和其他谱产品进行像素级融合的影像产品,该级产品带有相应的投影信息。 | 适用于对空间分辨率及光谱分辨率同时具有较高需求的用户,方便用户快速将产品用于特征提取、分类、制图等实际应用中。 | L4C | ||
D | 几何精纠正可视化产品,在4C级基础上,提供RGB真彩色8位影像产品。 | 可视化产品,适用于一般用户的快速查看及制图应用。 | L4D | ||
增值产品 | 5级 | 镶嵌产品,在正射校正,辐射色差均衡处理后的产品基础上进行影像镶嵌,并根据影像GSD或用户需求比例尺进行影像分幅。 | 适用于有大面积数据需求的用户,方便用户快速将产品用于特征提取、分类、制图等实际应用中(注:依据用户选取 | L5 | |
